Product Description
- Môi trường hoạt động: Trong nhà
- khoảng cách bóng: 3.91㎜
- kích thước module: 250×250 (mm)
- mật độ điểm ảnh: 65.025 điểm / m
- Màu sắc: 1R1G1B
- góc nhìn ngang: 160 ° ≧ tùy chọn
- chế độ điều khiển: Điều khiển đồng bộ
- Tần số quét: 16 quét
- MTBF: ≧ 10.000 giờ
- Tuổi thọ: 95000 ~ 100.000 giờ
- P3.91 Indoor bảo hành 12 tháng
Màn hình P3.91 Indoor-16S – thông số kỹ thuật chủ yếu | ||
khoảng cách bóng 3.91㎜ | Kích thước module 250X250㎜ | Cabinet tiêu chuẩn 500mm × 500mm × 65mm |
mật độ vật chất của 65.025 điểm / m2 | Màu 1R1G1B điểm Light Emitting | độ phân giải mô-đun 64 * 64 = 4096DOTS |
trọng lượng của module 0.55㎏ | ||
Độ phân giải cabin 128 * 128 | 0.25m² khu vực hộp | Die-cast nhôm trọng lượng vỏ 7.31KG ± 0.05KG |
Các thông số kỹ thuật chủ yếu | ||
Tốt nhất xem khoảng cách 4m ~ 40m | ≧ 160 ° góc nhìn ngang tùy chọn | Tùy chọn dọc ≥160 ° |
điện năng tiêu thụ trung bình <400W / m | tiêu thụ điện năng tối đa <800w / m | chế độ điều khiển: Điều khiển đồng bộ |
card đồ họa DVI | chế độ ổ 1/16 quét | Xu thay đổi tần số 60Hz ≧ |
Tốc độ làm tươi 600Hz ≧ | Trắng sáng cân bằng ≧ 1300cd / m | Điện áp làm việc (AC) |
Điều chỉnh độ sáng | Tự động điều chỉnh độ sáng cảm biến | 16 điều chỉnh |
Phần mềm điều chỉnh bằng tay: 100/100 có thể điều chỉnh | ||
hệ điều hành máy tính | ||
Win98 , WinXP , Win2000, vv | ||
tín hiệu màn hình | ||
RF , S-Connections video , RGB , RGBHV , các YUV , YC , THÀNH PHẦN vv | ||
Hệ thống kiểm soát | ||
thẻ PCTV (tùy chọn không bắt buộc) các card đồ họa DVI + + + quang thẻ điều khiển truyền dẫn cáp quang (tùy chọn không bắt buộc) | ||
MTBF ≧ 10.000 giờ | Tuổi thọ 95.000 – 100.000 giờ | Tỷ lệ kiểm soát Pixel <0,0002 |
Mã Sản phẩm P3.91 Indoor -16S | gói triple | Mắt Led 2121 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.