Product Description
P10 QIANGLI Outdoor SMD Full màu, tần số quét 1/4
P10 QIANGLI bảo hành 12 tháng
Bao gồm một ma trận điểm ảnh, mà bị chi phối bởi con chip LED màu đỏ, xanh lá cây và chip LED màu xanh, sau đó cố định trên bao bì nhựa.
2.2 Mô đun này chứa vi điều khiển IC và IC bộ đệm đầu vào kết nối với hệ thống điều khiển hiển thị LED. Nó có thể hiển thị video, hình ảnh, văn bản vv
2.3Through OE tín hiệu để lái xe RGB ổ IC, màn hình có thể hình thành 4.398.000.000.000 loại màu sắc.
2.4 Các mô-đun có thể được lắp ráp ở cả chiều ngang và dọc, vì vậy khách hàng có thể nhận được kích cỡ khác nhau hiển thị màn hình cho phù hợp.
2.5 Đặc điểm Mô-đun:
siêu sáng LED và các bộ phận nhựa chất lượng cao
hiển thị độ tương phản cao có thể đạt được kết quả tốt
Trọng lượng nhẹ: dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ
sử dụng ổ LED hiện tại không đổi, độ đồng nhất ánh sáng, tiêu thụ điện năng thấp
Pixel pitch 10.mm, tại ổng là 32 * 16 pixel, mỗi pixel gồm 1R1G1B
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODULE P10 FULL MÀU HÃNG QIANGLI
Trọn gói | Màu | Nhãn hiệu | Đặc điểm kỹ thuật | độ sáng | bước sóng | Số lượng |
3535 | R | 645-83 9mcd | 620 .5 -625 .5nm | 1pc | ||
G | 2305-3000 mcd | 519,5-524,5nm | 1pc | |||
B | 650 -845 mcd | 465,5-470,5nm | 1pc |
Module | Pixel Pitch | 10,0mm | Mật độ điểm ảnh | 10000Dots / ㎡ | ||
Cấu hình | 1R 1G 1B | Nghị quyết | 32 * 16 = 512Dots | |||
Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao * Chiều sâu) | 320,0 * 160,0 mm | Khối lượng tịnh | 0.55 kg ± 0.05kg | |||
Kết cấu | Lãnh đạo và IC trong cùng PCB | Bộ Nhựa | tài liệupolycarbonate | |||
Điện áp đầu vào (DC) | 4. 5 -5.5V | Tối đa hiện tại | 5.9 Một 0.1A ± | |||
Công suất Module | ≤ 29,5 W | Phương pháp lái xe | Liên tục hiện tại1/4 quét | |||
Buồng | Tủ Kích thước (Rộng * Cao * Sâu) | 960mm * 960mm * 90 mm | ||||
Mật độ điểm ảnh | 96 * 96 = 9216 Dot s | |||||
Mét vuông | 0,92 16 ㎡ | |||||
Trọng lượng | 2 8,9 kg ± 0,05 kg | |||||
Điện năng tiêu thụ | 531 w (tối đa) | |||||
Điện năng tiêu thụ | 266 w (trung bình) | |||||
Phân phối điện (hiệu quả sử dụng năng lượng
: Tiêu thụ điện năng tối đa / 78%) |
681 W | |||||
IP lớp (mặt trước) | tôi p65 | |||||
Màn hình hiển thị | độ sáng | ≥ 4 5 00 cd / ㎡ | Độ sáng đồng nhất | > 0,95 | ||
Góc nhìn-ngang | 105 ± 8 độ | Góc nhìn-Vertical | 105 ± 8 độ | |||
Tốt xem khoảng cách | ≥10,0m | Sự thất bại pixel | <0,000 3 | |||
Max Công suất tiêu thụ | 577 / m ² | Sử dụng | Ngoài trời | |||
Tuổi thọ (giờ) | ≥ 10 0000 | Điều hành Hồ midity | 10% — 90% RH | |||
MTBF | ≥ 10, 000 | |||||
Giảm ánh sáng Led (làm việc trong 3 năm) | ≤ 15% | Nhiệt độ hoạt động | – 20 đến 50 ℃ | |||
Hệ thống điều khiển | Quy mô Xám | 12-16bits | Màu hiển thị | 16777216 | ||
Tần số khung | ≥ 60 khung hình / giây | Tốc độ làm tươi | ≥ 48 0Hz | |||
Chế độ Điều khiển | Computer-Controlled, point-by-điểm, thư từ, video đồng bộ hóa | Điều chỉnh độ sáng | 256 lớp bằng tay /tự động | |||
Tín hiệu đầu vào | DVI / VGA, Video (nhiều định dạng) RGBHV, tín hiệu video composite,S-VIDEO
YpbPr (HDTV) |
|||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.