Product Description
Thông số kỹ thuật Module P4.75 3 màu
CHỈ TIÊU | THÔNG SỐ |
Chủng loại | P4.75RG |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 4,75 |
Kích thước Module (mm) | 304×152 |
Kích thước Cabinet (mm) | |
Mật độ điểm ảnh (điểm ảnh/m2) | 44,321 |
Cấu tạo điển ảnh | 1R1G |
Số lượng điểm ảnh trên Module (điểm ảnh) | 64×32 |
Công suất tiêu thụ Module (W) | 19.5 |
Khoảng cách nhìn tối ưu (m) | >=5 |
Góc nhìn tối ưu (độ) | 105 (ngang)/50 (dọc) |
Công suất tiêu thụ lớn nhất (W/m2) | 400 |
Kiểu quét | ¼ |
Độ sáng (cd/m2) | >150 |
Số màu hiển thị | 65,536 |
Tần số làm mới (Hz) | >=400, max 2000 |
Nhiệt độ làm việc (độ C) | -20 ~ +50 |
Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% |
Điện áp hoạt động | AC110v/220v ~10% |
Module P4.75 3 màu được bảo hành 1 năm
Module P4.75 3 màu dùng phổ biến cho các bảng điện tử tại ngân hàng, xe bus, xe khách..
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.