Product Description
| Tên Sản phẩm. | P3 Full màu trong nhà |
| phân loại | đầy đủ màu sắc |
| Pixel pitch | 3 mét |
| kích thước của module (mm * mm) | 192*192 |
| mật độ điểm ảnh | 111,111 dots/m2 |
| thành điểm ảnh | 1R1G1B |
| LED đóng gói | màu đen ngọc trai SMD2121 |
| độ phân giải của module (dấu chấm) | 64*64 |
| khoảng cách xem tốt nhất | 3 m |
| góc nhìn tốt nhất (Ngang/Dọc) | 140 °/140 ° |
| Max công suất tiêu thụ | 1100 Wát/mét2 |
| AVG tiêu thụ điện năng | 400 ~ 480 Wát/mét2 |
| kích thước của tủ tiêu chuẩn (mm) | 576*576 |
| độ phân giải của tủ tiêu chuẩn | 192*192 |
| trọng lượng của tủ tiêu chuẩn | 8 kg |
| lái xe bằng phương pháp | 1/32 Scan |
| tần số khung hình | 60 Hz/s |
| tốc độ làm tươi | ≥1500 HZ |
| cân bằng trắng độ sáng | ≥1000cd/m2 |
| làm việc/Lưu Trữ nhiệt độ môi trường | làm việc:-20 ° C ~ 55 ° C Bảo Quản:-40 ° C ~ 65 ° C |
| môi trường hoạt động độ ẩm | làm việc: 10% — 95% HR Lưu Trữ: 10% — 95% HR |
| IP lớp | IP20 ~ IP54 |
| điện áp làm việc | AC 220±10% hoặc 110±10% |
| quy mô Grey | 16 bits cho mỗi màu |
| điều chỉnh độ sáng | 256 mức mỗi màu (RGB) có thể được điều chỉnh bằng tay |
| tín hiệu đầu vào | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC. ect |
| hệ thống kiểm soát | PCTV phi tuyến tính chỉnh sửa thẻ + DVI card màn hình + main điều khiển card + truyền dẫn cáp quang (tùy chọn) |
| MTBF | ≥10000 giờ |
| tuổi thọ bóng | ≥100000 giờ |
| sự cố dot tỷ lệ | ít hơn 0.0001 |
| khoảng cách truyền dẫn | LAN cable ít hơn ; sợi Quang hộp số: MMF ít hơn 500 m, SMF ít hơn 20 km |
| tốc độ làm tươi có thể cao hơn bằng cách sử dụng nhiều máy thu: khác tham số có thể được thay đổi theo ứng dụng khác nhau. | |
Hãy gọi: Mr.Hùng – 0972.751.556 hoặc 04.85.888.444 để nhận giá tốt hơn







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.