Product Description
MODULE P6 FULL MÀU NGOÀI TRỜI
Module P6, loại chất lượng cao: IC MBI5124, bóng led 2727, Chip led Nationstar
LED123.VN bảo hành sản phẩm 12 tháng cho tất cả các sản phẩm do chúng tôi phân phối.
| Module: P6 Đầy Đủ Màu Sắc | Pixel loại | bất pixel | |
| Pixel pitch | 6 mM | tần số làm tươi | > = 400 HZ |
| Kích Thước Module | 192X192mm | Góc nhìn ngang | > 110 độ |
| mô hình Pixel | 32X32 Pixels | Môi Trường làm việc | nhiệt độ:-20 độ C.-+ 60 độ C bằng
độ ẩm: 10%-90% |
| lưới mật độ | 27777 dots/mét vuông | điện áp làm việc | 5 V |
| Pixel hình thức | 1R1PG1GB SMD3535 | Tuổi thọ bóng | > = 100000 giờ |
| khoảng cách xem tốt nhất | 5 m ~ 30 m | màu xám quy mô | 12 bit/1 màu |
| Max công suất tiêu thụ | 900 Wát/mét vuông | hiển thị màu sắc | hướng dẫn sử điều chỉnh |
| Ave tiêu thụ điện năng | 450 Wát/mét vuông | độ sáng | 5500 cd/mét vuông |
| bảo hành | 1 năm | Blind spot tỷ lệ | < 0.00001 |
| Chế độ quét | liên tục hiện tại 1/8 scan | Lớp chống thấm nước | IP43 |
| hệ thống kiểm soát | DVI card + Đầy Đủ màu sắc thẻ kiểm soát | phần mềm | hỗ trợ window loạt hệ thống |
Các thông số của Module P6 SMD ngoài trời với Cabin Đúc nhôm
| Module LED | |
| Pixel Pitch | 6 mm |
| Cấu hình Pixel | SMD3535 1R1G1B |
| Tỉ trọng | 27.778 pixel / ㎡ (pixel thực) |
| Tỷ lệ điểm ảnh | 32 (L) * 32 (H) |
| Kích thước module | 192 (L) * 192 (H) * 20 (D) mm |
| Chế quét | Dòng điện liên tục, 1 / 8 điểm |
| Mặt mi module | Mặt nạ tinh khiết đen – màn hình độ tương phản cao |
| Tủ LED | |
| Số lượng mô-đun trong cabin | 3 (L) * 3 (H) |
| Kích thước nội các | 576 ( L ) * 576 ( H ) * 92 (D) mm |
| Tỷ lệ điểm ảnh | 96 (L) * 96 (H) |
| Nội Thất | Die-Cast Magnesium |
| Trọng lượng | ≈ 10KG |
| Thông số điện | |
| Xếp hạng quang học | |
| độ sáng | ≥6,500 cd / ㎡ |
| Góc nhìn | 120 ° |
| Khoảng cách xem tốt nhất | ≥ 3 – 5 m |
| Lớp Xám | 16.384 mức cho mỗi màu |
| Màu hiển thị | 4.398.046.511.104 |
| Điều chỉnh độ sáng | 100 điểm bằng phần mềm hoặc tự động bằng cảm biến |
| Cung cấp năng lượng | |
| Hoạt động điện | AC100-240V 50-60Hz Có thể thay đổi được |
| Tối đa Tiêu thụ điện năng | 950W / ㎡ |
| Tiêu thụ điện trung bình | ≈ 350W / ㎡ |
| Hệ thống điều khiển | |
| Mức độ Hiệu chỉnh | 16bits |
| Tần suất khung | ≥ 60Hz |
| Tần suất làm mới màn hình | ≥ 1920Hz |
| Chỉnh sửa Gamma | -5,0 ~ 5,0 |
| Tín hiệu đầu vào | Composite Video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Khoảng cách điều khiển | 100m (cáp Ethernet);
10KM (cáp quang) |
| Hỗ trợ chế độ VGA | 800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024, 1600 * 1200 |
| Nhiệt độ màu | 5000-9300 điều chỉnh được |
| Chỉnh độ sáng | Pixel theo pixel, mô-đun theo mô-đun, tủ bằng tủ |
| độ tin cậy | |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~ 60ºC |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 ~ 70ºC |
| Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% RH |
| Cả đời | 100.000 giờ |
| MTBF | 5000 giờ |
| Thời gian làm việc liên tục | ≥ 72 giờ |
| Lớp bảo vệ | IP65 (mặt trước); IP54 (phía sau) |
| Tốc độ Pixel Không kiểm soát | ≤ 0,01% |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.